C/Z型鋼生產線
Z型鋼材質:Q215.Q235.Q345;C型鋼經熱卷板冷彎加工而成,壁薄自重輕,截面性能優良,強度高,使用壽命長,后期維護簡單,可根據客戶使用環境的需要制定不同規格。
關鍵詞:
鑫晟鑫建筑科技
所屬分類:
產品詳情
Z型鋼材質:Q215.Q235.Q345
C型鋼經熱卷板冷彎加工而成,壁薄自重輕,截面性能優良,強度高,使用壽命長,后期維護簡單,可根據客戶使用環境的需要制定不同規格。
C/Z型鋼規格尺寸表
A | B | A | T |
80 | 40 | 20 | 2.0-3.0 |
80 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
100 | 40 | 20 | 2.0-3.0 |
100 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
120 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
120 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
140 | 40 | 20 | 2.0-3.0 |
140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
160 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
160 | 70 | 20 | 2.0-3.0 |
180 | 50 | 20 | 2.0-3.0 |
A | B | A | T |
180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
180 | 70 | 20 | 2.0-3.0 |
200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
200 | 70 | 20 | 2.0-3.0 |
200 | 80 | 20 | 2.0-3.0 |
220 | 60 | 20 | 2.0-3.0 |
220 | 70(75) | 20 | 2.0-3.0 |
220 | 80 | 20 | 2.0-3.0 |
240 | 70(75) | 20 | 2.0-3.0 |
250 | 70(75) | 20 | 2.0-3.0 |
250 | 80 | 20 | 2.0-3.0 |
300 | 80(100) | 20 | 2.0-3.0 |
相關內容
留言您的需求
歡迎您有任何疑問隨時留言給我們,我們將會盡快與您取得聯系。